A hemoglobina glicada (HbA1c) reflecte o nível médio de glicémia das 4 a 12 semanas que antecedem a sua determinação. A monitorização da HbA1c tem mostrado ser a melhor ferramenta para a avaliação do controlo metabólico e é a única medida para a qual há dados que permitem a sua relação com complicações micro e macrovasculares tardias. O objectivo é alcançar um valor de HbA1c que permita evitar estas complicações e simultaneamente evitar as sequelas associadas a hipoglicémias severas e as alterações do sistema nervoso central associadas tanto a hipoglicémias como a hiperglicémias.
Indicadores do controlo glicémico:
NÍVEL DE CONTROLO | IDEAL | ÓPTIMO | MENOS BOM | ALTO RISCO |
(não-diabético) | ||||
Avaliação clínica | ||||
Glicémia elevada | não elevada | sem sintomas | poliúria, polidipsia e enurese | visão turva, pouco ganho de peso, atraso no crescimento, atraso da puberdade, frequência escolar comprometida, infecções de pele, infecções genitais e sinais de complicações vasculares |
Glicémia baixa | não baixa | poucas hipoglicémias leves e nenhumas severas | episódios de hipoglicémia severa (com perda de consciência ou convulsões) | |
Avaliação bioquímica | ||||
Glicémia no plasma (mg/dL):
| ||||
pré-prandial | 65 - 100 | 90 - 145 | >145 | >162 |
pós-prandial | 80 - 126 | 90 - 180 | 180 - 250 | >250 |
ao deitar | 80 - 100 | 120 - 180 | <120 ou 180 - 200 | <80 ou >200 |
nocturna | 65 - 100 | 80 - 162 | <75 ou >162 | <70 ou >200 |
HbA1c (%) | <6,05 | <7,5 | 7,5 - 9,0 | >9,0 |
Rewers M, Pihoker C, Dohaghue K, Hanas R, Swift P, Klingensmith GJ. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium. Assessment and monitoring of glycemic control in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabet 2009: 10: (Suppl. 12) 71–81.
Sem comentários:
Enviar um comentário